2025 Onyx超级豪客赛系列赛塞浦路斯站(由Onyx俱乐部赞助)于周六在美丽的Merit Royal Diamond Hotel Casino & Spa酒店开幕。
该赛事将持续到8月21日,并提供十二场高额买入的锦标赛,买入金额从10,400美元到102,000美元不等,以及Nosebleed现金游戏,预计将吸引一些最知名的扑克选手。开幕赛事是10,400美元GGMillion$,保证奖金池为5,000,000美元。
决赛于昨天在此举行。来自最初510人参赛的九名选手昨天重返牌桌,争夺1,000,000美元的新得主。Jamil Wakil以筹码领先者的身份开始比赛,从DACH的角度来看,我们还有奥地利选手Stefan Kiwisch参赛。
总共有三名中国人进入决赛桌,其中两人分别在第9名和第8名被淘汰。第三名在土耳其的Orhan Ates获得第7名和以色列的Ohad Geiger获得第6名后,在第5名离开了比赛。来自保加利亚的最成功的选手之一Krasimir Yankov在第4名被淘汰,然后我们不得不遗憾地告别了奥地利选手Kiwisch。他获得了第三名,奖金为415,000美元。

现在,加拿大的Jamil Wakil和黎巴嫩的Moussa Ahmad在单挑赛中相遇,争夺350,000美元的丰厚奖金。Ahmad以4比1的筹码优势开始单挑赛,但Jamil直接翻倍。Ahmad提议进行单挑分钱,但Jamil认为自己在这方面比黎巴嫩选手更有优势,拒绝了。
在下一手牌中,他应该为此付出代价。Ahmad用草花8-3跟注了翻牌前的3-Bet,然后在Jack-High牌面上压制了Wakil的持续下注。Wakil的口袋对子十在领先,直到河牌来了另一张草花,完成了Ahmad的同花,使他成为了GGMillion$冠军。

结果如下:
排名 | 选手 | 奖金 |
1 | Moussa Ahmad (黎巴嫩) | 1,000,000美元 |
2 | Jamil Wakil (加拿大) | 650,000美元 |
3 | Stefan Kiwisch (奥地利) | 415,000美元 |
4 | Krasimir Yankov | 292,000美元 |
5 | Peng Chen | 212,000美元 |
6 | Ohad Geiger | 160,000美元 |
7 | Orhan Ates | 127,000美元 |
8 | Weiran Pu | 102,000美元 |
9 | Hao Tian | 85,000美元 |
10 | Armin Rezaei | 68,000美元 |
11 | Christopher Puetz | 68,000美元 |
12 | Kenar | 55,000美元 |
13 | Natan Chauskin | 55,000美元 |
14 | Boris Kolev | 45,000美元 |
15 | Michael Allen | 45,000美元 |
16 | Timo Vogt | 45,000美元 |
17 | Timothy Chung | 45,000美元 |
18 | Roman Stoika | 38,000美元 |
19 | Robert Burlacu | 38,000美元 |
20 | Ottomar Ladva | 38,000美元 |
21 | Yiannis Liperis | 32,000美元 |
22 | Xuming Qi | 32,000美元 |
23 | Gilles Simon | 32,000美元 |
24 | Benjamin Lakatos | 32,000美元 |
25 | Jianming Luo | 32,000美元 |
26 | Philip Joyce | 32,000美元 |
27 | Sondre Stormyr | 32,000美元 |
28 | Toni Judet | 27,000美元 |
29 | Fabian Gumz | 27,000美元 |
30 | Manuel Fritz | 27,000美元 |
31 | Garik Tamasian | 27,000美元 |
32 | Eric Mizrachi | 27,000美元 |
33 | Nichan Khorchidian | 27,000美元 |
34 | Ali Ahmad | 27,000美元 |
35 | Dafishh | 23,000美元 |
36 | Aren Bezhanyan | 23,000美元 |
37 | Nenad Dukic | 23,000美元 |
38 | Michael Mizrachi | 23,000美元 |
39 | Fahredin Mustafov | 23,000美元 |
40 | Sukhrat Massimov | 23,000美元 |
41 | Dmitry Zakharov | 23,000美元 |
42 | Pedro Ingles | 20,000美元 |
43 | Imad Derwiche | 20,000美元 |
44 | Danilo Velasevic | 20,000美元 |
45 | Hassan Nashar | 20,000美元 |
46 | Maksim Paniak | 20,000美元 |
47 | Jovan Kenjic | 20,000美元 |
48 | Raoul Kanme | 20,000美元 |
49 | Matthew Wantman | 20,000美元 |
50 | Abdullah Ahmad | 20,000美元 |
51 | Justin Steinbrenner | 20,000美元 |
52 | Aleksei Gortikov | 20,000美元 |
53 | Gregoire Auzoux | 20,000美元 |
54 | Oleg Svintsov | 20,000美元 |
55 | Aram Oganyan | 20,000美元 |
56 | Dori Yacoub | 17,000美元 |
57 | Carlos H | 17,000美元 |
58 | Aliaksei Boika | 17,000美元 |
59 | Ivan Zabiiakin | 17,000美元 |
60 | Yilu Yuan | 17,000美元 |
61 | Mehdi Chaoui | 17,000美元 |
62 | Giorgiy Skhulukhiya | 17,000美元 |
63 | Campbell Ashton | 17,000美元 |
64 | Vlada Stojanovic | 17,000美元 |
65 | Milos Petakovic | 17,000美元 |
66 | Viktor Iarilov | 17,000美元 |
67 | Elena Yasyuchenya | 17,000美元 |
68 | David Boyaciyan | 17,000美元 |
69 | Jordan Woodall | 17,000美元 |
70 | Thomas Alfred Mayer | 17,000美元 |
71 | Bodo Sbrzesny | 17,000美元 |
72 | Ren Lin | 17,000美元 |
73 | Nils Pudel | 17,000美元 |
74 | Tamazi Skhirtladze | 17,000美元 |
75 | Edolo Ghirelli | 17,000美元 |
76 | Jesse Lonis | 17,000美元 |
如果想在事后观看比赛,可以在这里进行:
以下是该系列的剩余赛程:
日期 | 时间 | 赛事 | 担保金 |
---|---|---|---|
8月13日 | 中午12点 | 主赛事1B组 | |
8月14日 | 中午12点 | 主赛事第2天 | |
8月15日 | 中午12点 | 主赛事决赛桌 | |
8月14日 | 下午2点 | Onyx SHRS第二次机会第1天 | 1,000,000美元 |
8月15日 | 中午12点 | 第二次机会第2天 | |
8月15日 | 下午2点 | Onyx超级豪客赛涡轮赛 | 不适用 |
8月16日 | 中午12点 | 102,000美元Onyx SHRS NLH邀请赛第1天 | 不适用 |
8月17日 | 中午12点 | SHRS NLH第2天 | |
8月18日 | 中午12点 | SHRS NLH决赛桌 | |
8月16日 | 中午12点 | 10,400美元Onyx豪客赛第1天 | 不适用 |
8月17日 | 中午12点 | 豪客赛第2天 | |
8月17日 | 下午5点 | 51,000美元Onyx SHRS锦标赛第1天 | 5,000,000美元 |
8月18日 | 中午12点 | 锦标赛第2天 | |
8月18日 | 下午2点 | 25,750美元Onyx超级豪客赛涡轮赛 | 不适用 |
8月19日 | 中午12点 | 102,000美元Onyx SHRS PLO邀请赛第1天 | 不适用 |
8月20日 | 中午12点 | PLO邀请赛第2天 | |
8月21日 | 中午12点 | PLO邀请赛决赛桌 | |
8月19日 | 中午12点 | 10,400美元Onyx PLO豪客赛第1天 | 不适用 |
8月20日 | 中午12点 | PLO豪客赛第2天 | |
8月20日 | 中午12点 | 51,000美元Onyx SHRS PLO锦标赛第1天 | 2,000,000美元 |
8月21日 | 中午12点 | PLO锦标赛第2天 |

